Для заказа проекта перепланировки, технического заключения или любой другой проектной документации звоните нам по телефону +7 (499) 755-51-43 отправляйте заявки на электронную почту: soglasant@mail.ru или заполните онлайн форму обратной связи.
| Виды работ | Срок разработки (день) | Стоимость работ |
|---|---|---|
| КВАРТИРЫ | ||
| Проект перепланировки | 5 | от 15 000 ₽ |
| Проект перепланировки с реконструктивными работами по фасаду | 5 | от 25 000 ₽ |
| Проект электрики | 5 | от 150 ₽/м² |
| Проект водоснабжения и канализации | 5 | от 150 ₽/м² |
| Проект вентиляции и кондиционирования | 5 | от 150 ₽/м² |
| Проект отопления | 7 | от 150 ₽/м² |
| Проект слаботочных сетей | 5 | от 100 ₽/м² |
| Техническое заключение о состоянии несущих и ограждающих конструкций (до 100 кв.м.) | 5 | 15 000 ₽ |
| Техническое заключение о состоянии несущих и ограждающих конструкций (более 100 кв.м.) | 5 | 20 000 ₽ |
| Техническое заключение о допустимости и безопасности произведенной перепланировки | 5 | 20 000 ₽ |
| НЕ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | ||
| Проект перепланировки нежилых помещений (до 300 м2) | 5 | 35 000 ₽ |
| Проект перепланировки нежилых помещений (до 500 м2) | 5 | 120 ₽/м² |
| Проект перепланировки нежилых помещений (до 1000 м2) | 7 | 110 ₽/м² |
| Проект перепланировки нежилых помещений (до 3000 м2) | 10 | 90 ₽/м² |
| Проект перепланировки нежилых помещений (до 5000 м2) | 15 | 80 ₽/м² |
| Проект перепланировки нежилых помещений (свыше 5000 м2) | от 15 | договорная |
| Проект электрики (ЭОМ) до 150 м2 | 5 - 7 | 25 000 ₽ |
| Проект электрики (ЭОМ) до 300 м2 | 7 | 150 ₽/м² |
| Проект электрики (ЭОМ) до 500 м2 | 10 | 95 ₽/м² |
| Проект электрики (ЭОМ) до 1000 м2 | 10 – 15 | 90 ₽/м² |
| Проект электрики (ЭОМ) свыше 1000 м2 | от 15 | договорная |
| Проект водоснабжения и водоотведения (ВК) до 150 м2 | 5 – 7 | 15 000 ₽ |
| Проект водоснабжения и водоотведения (ВК) от 150 до 300 м2 | 7 | 100 ₽/м² |
| Проект водоснабжения и водоотведения (ВК) от 300 до 500 м2 | 10 | 90 ₽/м² |
| Проект водоснабжения и водоотведения (ВК) от 500 до 1000 м2 | 10 – 15 | 85 ₽/м² |
| Проект водоснабжения и водоотведения (ВК) свыше 1000 м2 | от 15 | договорная |
| Проект вентиляции, отопления и кондиционирования (ОВиК) до 150 м2 | 5 - 7 | 25 000 ₽ |
| Проект вентиляции, отопления и кондиционирования (ОВиК) до 300 м2 | 7 | 170 ₽/м² |
| Проект вентиляции, отопления и кондиционирования (ОВиК) до 500 м2 | 10 | 160 ₽/м² |
| Проект вентиляции, отопления и кондиционирования (ОВиК) до 1000 м2 | 10 – 15 | 150 ₽/м² |
| Проект вентиляции, отопления и кондиционирования (ОВиК) свыше 1000 м2 | от 15 | договорная |
| Раздел решения по фасаду (АР) | от 15 | договорная |
| Раздел конструктивные решения (КР) | от 15 | договорная |
| Техническое заключение о состоянии несущих и ограждающих конструкций (до 500 м2) | 5 | 120 ₽/м² |
| Техническое заключение о состоянии несущих и ограждающих конструкций (до 300 м2) | 5 | 35 000 ₽ |
| Техническое заключение о состоянии несущих и ограждающих конструкций (до 1000 м2) | 10 | 110 ₽/м² |
| Техническое заключение о состоянии несущих и ограждающих конструкций (до 3000 м2) | 15 | 90 ₽/м² |
| Техническое заключение о состоянии несущих и ограждающих конструкций (до 5000 м2) | 15 | 80 ₽/м² |
| Техническое заключение о состоянии несущих и ограждающих конструкций (свыше 5000 м2) | от 15 | договорная |
Обратная связь
Оставьте номер телефона и менеджер подробно расскажет о наших услугах и ценах
